一、項目編號:310115000250723124620-15260597
二、項目名稱:楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程(前期+工程)竣工決算審價服務(wù)采購
三、中標(biāo)(成交)信息
序號 | 標(biāo)項名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 評審總得分 | 中標(biāo)(成交金額) | 備注 |
1 | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程 (前期+工程)前期管線綠化搬遷審價服務(wù) | 上海譽平建設(shè)工程咨詢有限公司 | 嘉定區(qū)六里中心路215號 | 93.83 | 450960.00元 | 無 |
2 | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程(前期+工程)C01及附屬工程審價(含匯總報告)服務(wù) | 上海建惠建設(shè)咨詢有限公司 | 上海市徐匯區(qū)零陵路583號1205室 | 92.83 | 444600.00元 | 無 |
3 | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程(前期+工程)CO2審價服務(wù) | 上海市政工程造價咨詢有限公司 | 上海市中山北二路901號 | 91.91 | 473800.00元 | 無 |
4 | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程(前期+工程)CO3審價服務(wù) | 上海偉申工程造價咨詢有限公司 | 上海市定西路1100號 | 91.9 | 394030.00元 | 無 |
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 包名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程(前期+工程)C01及附屬工程審價(含匯總報告)服務(wù) | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程(前期+工程)C01及附屬工程審價(含匯總報告)服務(wù) | 項目竣工決算審價 | 詳見采購文件 | 180天(從項目委派開始至工程審價結(jié)束) | 詳見采購文件 |
4 | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程(前期+工程)CO3審價服務(wù) | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程(前期+工程)CO3審價服務(wù) | 項目竣工決算審價 | 詳見采購文件 | 180天(從項目委派開始至工程審價結(jié)束) | 詳見采購文件 |
3 | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程(前期+工程)CO2審價服務(wù) | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程(前期+工程)CO2審價服務(wù) | 項目竣工決算審價 | 詳見采購文件 | 180天(從項目委派開始至工程審價結(jié)束) | 詳見采購文件 |
1 | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程 (前期+工程)前期管線綠化搬遷審價服務(wù) | 楊高南路(高科西路—外環(huán)立交)改建工程 (前期+工程)前期管線綠化搬遷審價服務(wù) | 項目竣工決算審價 | 詳見采購文件 | 180天(從項目委派開始至工程審價結(jié)束) | 詳見采購文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔣貴珍,錢洪波,張凱
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):各包件供應(yīng)商在成交后須向采購代理機構(gòu)支付采購代理服務(wù)費,收費標(biāo)準(zhǔn)以各包件成交金額為基礎(chǔ)參照國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知(計價格〔2002〕1980號)及《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》發(fā)改辦價格〔2003〕857號,按下浮率5%計算收取。
2.代理服務(wù)收費金額(元):25128.31
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
推薦理由: 經(jīng)評審,上海譽平建設(shè)工程咨詢有限公司、上海建惠建設(shè)咨詢有限公司、上海市政工程造價咨詢有限公司、上海偉申工程造價咨詢有限公司響應(yīng)文件的針對性較好,綜合得分排名前四。
實際金額計取參照《上海市建設(shè)工程造價服務(wù)和工程招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》,依據(jù)各供應(yīng)商自主報價折算的下浮率計算后按實結(jié)算。上海譽平建設(shè)工程咨詢有限公司的下浮率為40%、上海建惠建設(shè)咨詢有限公司的下浮率為40%、上海市政工程造價咨詢有限公司的下浮率為32%、上海偉申工程造價咨詢有限公司的下浮率為35%
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會
地 址:世紀(jì)大道2001號
聯(lián)系方式:68548388-65319
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:上海百通項管科技有限公司
地 址:上海市浦東新區(qū)向城路58號6樓
聯(lián)系方式:13260902651
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:戴佳琪
電 話:13260902651
附件信息:
951.4K
1.8M
采購文件附件: